Seizoen 2021/22
Stand Serie A 2021/22
Door Wouter Schaap · Laatst bijgewerkt: 29 juni 2026
Hier is de volledige Serie A-stand van het seizoen 2021/22. AC Milan werd kampioen met 2 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
Serie A 2021/22 — eindstand
Serie A 2021/22
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan ★ | 38 | 26 | 8 | 4 | 69–31 | +38 | 86 |
| 2 | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84–32 | +52 | 84 |
| 3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74–31 | +43 | 79 |
| 4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57–37 | +20 | 70 |
| 5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77–58 | +19 | 64 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59–43 | +16 | 63 |
| 7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59–51 | +8 | 62 |
| 8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65–48 | +17 | 59 |
| 9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65–59 | +6 | 53 |
| 10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46–41 | +5 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64–66 | -2 | 50 |
| 12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61–58 | +3 | 47 |
| 13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44–55 | -11 | 46 |
| 14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50–70 | -20 | 41 |
| 15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46–63 | -17 | 36 |
| 16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41–71 | -30 | 36 |
| 17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33–78 | -45 | 31 |
| 18 | Cagliari ↓ | 38 | 6 | 12 | 20 | 34–68 | -34 | 30 |
| 19 | Genoa ↓ | 38 | 4 | 16 | 18 | 27–60 | -33 | 28 |
| 20 | Venezia ↓ | 38 | 6 | 9 | 23 | 34–69 | -35 | 27 |
Over het seizoen: Dit is de Italiaanse Serie A (niet de Braziliaanse Série A). AC Milan werd kampioen onder Stefano Pioli met het 19e Scudetto — de eerste sinds 2011 — met een clubrecord van 86 punten, twee punten voor stadgenoot en titelverdediger Inter. Omdat Coppa Italia-winnaar Inter zich al via de competitie voor de Champions League kwalificeerde, ging de Europa League-plaats van de bekerwinnaar naar de 6e (AS Roma) en de Conference League-plaats naar de 7e (Fiorentina). Torino (10) eindigde boven Sassuolo (11) op basis van het onderling resultaat. Dušan Vlahović (24 doelpunten) speelde tot speeldag 23 voor Fiorentina (17 goals) en daarna voor Juventus. Thuis/uit-tabellen worden later toegevoegd.
Serie A 2021/22 — zo eindigde het seizoen
AC Milan stelde de 19e landstitel van de club veilig in het seizoen 2021/22 met 86 punten — met 2 punten voorsprong op Inter.
De tweede plaats ging naar Inter, terwijl Napoli derde werd. Onderaan degradeerden Cagliari, Genoa, Venezia.
Ciro Immobile (Lazio) werd topscorer van het seizoen met 27 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle Serie A-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubdata en statistieken
Verzamelt en controleert de cijfers achter de Serie A. Houdt eindstanden, doelpunten en topscorers per seizoen bij en zorgt dat elke tabel klopt met de officiële bron.
Lees meer over Wouter →