Seizoen 2023/24
Stand Serie A 2023/24
Door Wouter Schaap · Laatst bijgewerkt: 29 juni 2026
Hier is de volledige Serie A-stand van het seizoen 2023/24. Inter werd kampioen met 19 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
Serie A 2023/24 — eindstand
Serie A 2023/24
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter ★ | 38 | 29 | 7 | 2 | 89–22 | +67 | 94 |
| 2 | AC Milan | 38 | 22 | 9 | 7 | 76–49 | +27 | 75 |
| 3 | Juventus | 38 | 19 | 14 | 5 | 54–31 | +23 | 71 |
| 4 | Atalanta | 38 | 21 | 6 | 11 | 72–42 | +30 | 69 |
| 5 | Bologna | 38 | 18 | 14 | 6 | 54–32 | +22 | 68 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 65–46 | +19 | 63 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 49–39 | +10 | 61 |
| 8 | Fiorentina | 38 | 17 | 9 | 12 | 61–46 | +15 | 60 |
| 9 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 36–36 | 0 | 53 |
| 10 | Napoli | 38 | 13 | 14 | 11 | 55–48 | +7 | 53 |
| 11 | Genoa | 38 | 12 | 13 | 13 | 45–45 | 0 | 49 |
| 12 | Monza | 38 | 11 | 12 | 15 | 39–51 | -12 | 45 |
| 13 | Hellas Verona | 38 | 9 | 11 | 18 | 38–51 | -13 | 38 |
| 14 | Lecce | 38 | 8 | 14 | 16 | 32–54 | -22 | 38 |
| 15 | Udinese | 38 | 6 | 19 | 13 | 37–53 | -16 | 37 |
| 16 | Cagliari | 38 | 8 | 12 | 18 | 42–68 | -26 | 36 |
| 17 | Empoli | 38 | 9 | 9 | 20 | 29–54 | -25 | 36 |
| 18 | Frosinone ↓ | 38 | 8 | 11 | 19 | 44–69 | -25 | 35 |
| 19 | Sassuolo ↓ | 38 | 7 | 9 | 22 | 43–75 | -32 | 30 |
| 20 | Salernitana ↓ | 38 | 2 | 11 | 25 | 32–81 | -49 | 17 |
Over het seizoen: Dit is de Italiaanse Serie A (niet de Braziliaanse Série A). Inter werd kampioen onder Simone Inzaghi met het 20e Scudetto — verzekerd op 22 april 2024 met een 2-1 zege in de Derby della Madonnina tegen AC Milan, vijf speeldagen voor het einde, goed voor de tweede ster boven het clublogo. Titelverdediger Napoli eindigde als 10e. Italië kreeg dit seizoen een extra Champions League-plaats dankzij de UEFA-coëfficiënt, waardoor de top 5 zich plaatste voor de CL. Omdat Coppa Italia-winnaar Juventus zich al via de competitie voor de CL kwalificeerde, ging de Europa League-plaats van de bekerwinnaar naar de 7e (Lazio) en de Conference League-plaats naar de 8e (Fiorentina). Onderlinge resultaten: Torino (9) boven Napoli (10), Hellas Verona (13) boven Lecce (14) en Cagliari (16) boven Empoli (17). Thuis/uit-tabellen worden later toegevoegd.
Serie A 2023/24 — zo eindigde het seizoen
Inter stelde de 20e landstitel van de club veilig in het seizoen 2023/24 met 94 punten — met 19 punten voorsprong op AC Milan.
De tweede plaats ging naar AC Milan, terwijl Juventus derde werd. Onderaan degradeerden Frosinone, Sassuolo, Salernitana.
Lautaro Martínez (Inter) werd topscorer van het seizoen met 24 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle Serie A-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubdata en statistieken
Verzamelt en controleert de cijfers achter de Serie A. Houdt eindstanden, doelpunten en topscorers per seizoen bij en zorgt dat elke tabel klopt met de officiële bron.
Lees meer over Wouter →